Nutrient | Amount |
---|---|
Energy | 312 kcal |
Carbohydrates | 67.1 g |
Protein | 9.7 g |
Fat | 3.3 g |
Dietary Fiber | 22.7 g |
Potassium | 2,525 mg |
Magnesium | 193 mg |
Curcumin (active) | ~3–5% |
PT. Pasific Agro Industry
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5, Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi, DKI Jakarta 12920.
WhatsApp : (+62) 821-3105-4869
Email : marketing@pasificagro.com