Nutrient | Amount |
---|---|
Energy | 80 kcal |
Carbohydrates | 17.8 g |
Protein | 1.8 g |
Fat | 0.8 g |
Dietary Fiber | 2.0 g |
Potassium | 415 mg |
Magnesium | 43 mg |
Gingerol (active) | ~0.5–1.0% |
PT. Pasific Agro Industry
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5, Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi, DKI Jakarta 12920.
WhatsApp : (+62) 821-3105-4869
Email : marketing@pasificagro.com